- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-10-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 370725200148324 | 组织机构代码 | MA956YJP-9 | |
| 统一信用代码 | 91370725MA956YJP9Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370725MA956YJP9Q | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-10-28至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-27 | |
| 登记机关 | 昌乐县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Zhongzhicheng New Materials Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道都南村西50米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;金属结构制造;门窗销售;金属制品销售;高性能纤维及复合材料销售;人造板销售;集装箱制造;集装箱销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-04-26 | 移动板房租赁年度长协项目二次采购成交候选人公示 | 招商局工业集团威海船舶有限公司 | 山东省 | 中标结果 | 威海易发集成房屋有限公司 | - |